Λεπτομέρειες:
|
Υλικό: | Χάλυβα | Εφαρμογές: | Εσωτερικά |
---|---|---|---|
αναδιπλούμενο: | ΟΧΙ | Φύλο: | Άνδρες |
Άρθρο: | Πολυλειτουργικό στερεό στερεοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας για εξοπλισμό γυμναστικής | Τύπος: | εκπαιδευτικός διπλής λειτουργίας |
Χρώμα: | Γκρι/Μαύρο | COem & υπηρεσία ODM: | - Ναι, ναι. |
Λιμάνι φόρτωσης: | Τσιντάο, Κίνα | Χώρος καταγωγής: | Σάντονγκ, Κίνα |
LCL: | Υποστήριξη | Λιμάνι: | Τσινγκντάο |
Πολυλειτουργικό στερεό στερεοστάσιο ηλεκτρικής ενέργειας για εξοπλισμό γυμναστικής
Μοντέλο | 20'/ μονάδα | 40'/ μονάδα | Ν.Δ. χιλιόγραμμα | Γ.Σ. χιλιόγραμμα | Μέγεθος κουτιού |
Επικαιροποίηση | 70 | 150 | 60 | 65 | Α:2470 × 330 × 220 |
54 | 59 | Β:1285 × 445 × 280 | |||
ΠΟΥ-Β | 264 | 406 | 18.5 | 21 | Α: 555 × 560 × 200 |
25.5 | 27 | Β:φ96×2125 | |||
Δελτίο ΕΚΑΧ | 144 | 300 | 58 | 65 | 1620 × 605 × 190 |
Επενδύσεις | 630 | 1302 | 11 | 12.9 | 740×365×160 |
Επενδύσεις | 480 | 984 | 16.5 | 18.5 | 1320×230×185 |
ΠΕΠ-Φ | 192 | 400 | 10 | 15 | 965×465×275 |
ΠΕΠ-Γ | 112 | 240 | 10.5 | 16 | 870×785×285 |
ΜΠΣ-Η | 1260 | 2166 | 8 | 9 | 380×385×125 |
ΠΕΠ-Ι | 1890 | 3915 | 3.3 | 4.2 | 400 × 245 × 150 |
ΜFC-J | 440 | 924 | 7.5 | 9.5 | 555 × 560 × 200 |
Επικαιροποίηση | 770 | 1610 | 4.7 | 6.5 | 495×310×230 |
ΜFC-L | 1890 | 3915 | 1.4 | 2.3 | 400 × 245 × 150 |
Επικαιροποίηση | 1410 | 2970 | 5.4 | 6.5 | 520 × 245 × 150 |
ΠΕΠ-Π | 1890 | 3679 | 4.5 | 5.3 | 400 × 245 × 150 |
ΠΟΥ-Ν | 208 | 416 | 27.5 | 30 | 1435×515×170 |
Ε: Είστε εργοστάσιο ή εμπορική εταιρεία;
Ε2: Μπορείτε να φτιάξετε προϊόντα με το εμπορικό μας σήμα;
Ε3:Έχετε εγγύηση ποιότητας;
Ε4:Γιατί θα μας επιλέξετε;
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Zhang
Τηλ.:: 13061216612